Telescópio Maxvision Refrator Acromático 102/660 EXOS2 GOTO
Iniciantes ambiciosos e observadores avançados verão os objetos mais brilhantes fora do nosso sistema solar com o Maxvision 102/660. Observe os detalhes da Grande Nebulosa de Órion a uma distância surpreendente de 1.500 anos-luz (14.200.000.000.000 km)! A montagem sólida proporciona vistas relaxadas mesmo em grandes ampliações; rigidez e usabilidade estão estabelecendo novos padrões nesta faixa de preço. Devido à montagem sofisticada você pode até começar a tirar fotos da lua com este telescópio; escanear o terminador lunar é simplesmente um prazer.
| Categoria | Dados |
| Ótica | Refrator |
| Tipo | Acromático |
| Abertura (mm) | 102 |
| Distância focal (mm) | 660 |
| Relação de abertura (f/) | 6.5 |
| Capacidade de resolução | 1,18 |
| Valor limite (mag) | 11,8 |
| Capacidade de coletar luz | 212 |
| Aumento útil máximo | 225 |
| Peso do tubo (kg) | 3,66 |
| Construção do vidro principal | Dupleto |
| Focador | Crayford |
| Conexão (lado da ocular) | 2" e 1,25" |
| Montagem | EXOS-2 GOTO |
| Tipo de construção da montagem | Equatorial |
| Peso (kg) | 14 |
| Capacidade de carga (kg) | 5 |
| Tripé | Tipo: Tripé |
| Material do tripé | Aço |
| Acessórios incluídos | Oculares 1.25" (25mm, 10mm), buscadora red dot, Adaptador diagonal 1,25" & 2", Abraçadeira e dovetail Vixen-Style,Contrapeso (2) |
| Buscador polar | Não |
| Áreas de uso | Lua & planetas: Sim, Observação da natureza: Não, Nebulosas & galáxias: Sim, Sol: Não (só com filtro solar adequado), Astrofotografia: Sim |


















