Sky-Watcher CQ350 Pro, montagem EQ, capacidade 35 kg
Nova montagem Sky-Watcher CQ350 Pro, sob encomenda.
| Capacidade | |
|---|---|
| Cap. de carga máxima (kg) | 35 |
| Mounting saddle | Losmandy & Vixen |
| Ajuste altura do polo (°) | 0-70 |
| Ajuste fino do azimute (°) | +/-15 |
| Roda dentada de engrenagem sem fim (DEC) | 288 |
| Roda dentada de engrenagem sem fim (RA) | 308 |
| Diâmetro do sem fim RA (mm) | 155 |
| Encoder | Sim |
| Interfaces | |
| 4xUSB, 1xShutter Release, 1xPower Input, 3xPower Output, 1xHandcontroller Port & 1xAutoguider Port | |
| Condução de cabos | Interno |
| Suprimento de energia | 16 |
| Consumo de energia em ponto morto (mA) | 2000 |
| Tipo de motor | Motores de passo |
| Correia dentada | Sim |
| Peso da cabeça equatorial (kg) | 15 |
| Velocidades de rotação | 4 |
| Especialidades | |
| Sistema GoTo | Sim |
| Equipamento | |
| Buscadora do polo | Não |
| Movido a motor | Sim |
| Tripé | Sem tripé |
| Estojos de transporte | Não |
| Geral | |
| Tipo | Montagem |
| Tipo de construção | Equatorial |
| Série | CQ350 |
| Peso total (kg) | 35,2 |
| Controle GoTo | |
| Banco de dados | 42.900 |
| com remo de mão | Sim |
| Controlador de mão | SynScan |
| GPS | Opcional |
| WIFI | Opcional |
| Correção PEC | Sim |
| Velocidades de rastreio | Sideral, solar e lunar |
| Linguagem do GoTo | Multilíngue |
| Software | SynScan |


















