iOptron HAE29/EC Montagem AZ/EQ Drive Harmonico
Montagem Harmonic Drive iOptron. Duo modo EQ/AZ
Payload sem contrapeso: 13 kilo
Payload com contrapeso: 18 kilo
| Capacidade | |
|---|---|
| Capacidade de carga máxima (kg) | 20 (Contrapeso) |
| Interfaces | WiFi, USB, HC |
| Língua | Inglês |
| Mounting saddle | Losmandy & Vixen |
| Peso da cabeça equatorial (kg) | 3,7 |
| Voltagem de entrada | 12 |
| Amperagem (A) | 5 |
| Condução de cabos | interno |
| Encoder | não |
| Material do eixo de declinação | Alumínio |
| Material do eixo de ascensão reta | Alumínio |
| Tipo de motor | Motores de passo |
| Contrapeso | opcional |
| Especialidades | |
| Sistema GoTo | sim |
| Controle de mão | sim |
| Nível | sim |
| Equipamento | |
| Tripé | sem tripé |
| Estojo de transporte | sim |
| Buscadora do polo | não |
| Outros conteúdos | Fonte de alimentação, Contra-pesos: 0 |
| Geral | |
| Série | HAE |
| Tipo | Montagem |
| Tipo de construção | azimutal |
| Controle GoTo | GPS: sim, WiFi: sim, Correção PEC: não |
| Alinhamento Polar | auxiliado por computador |
| Linguagem do GoTo | Inglês |
| Software | Go2Nova 8409 |
| Autoguider | sim |
| Interfaces | Autoguider, USB |
| Banco de dados | 212.000 |


















